Files
tgcc-artest/Assets/Meshes/gpdrays_planes.obj
Matteo Sonaglioni 461a08aa6d add fake shadow
2026-03-16 00:47:06 +01:00

121 lines
3.6 KiB
Plaintext

# Blender 4.5.3 LTS
# www.blender.org
o Plane.021
v -5.000001 15.000000 10.000000
v -5.000000 15.000000 -10.000000
v -5.000000 -5.000000 10.000000
v -4.999999 -5.000000 -10.000000
v 9.999999 0.000000 10.000000
v 10.000001 0.000000 -10.000000
v -10.000000 0.000000 10.000000
v -9.999999 0.000000 -10.000000
v 9.999999 1.000000 10.000000
v 10.000001 1.000000 -10.000000
v -10.000000 1.000000 10.000000
v -9.999999 1.000000 -10.000000
v 9.999999 2.000000 10.000000
v 10.000001 2.000000 -10.000000
v -10.000000 2.000000 10.000000
v -9.999999 2.000000 -10.000000
v 9.999999 3.000000 10.000000
v 10.000001 3.000000 -10.000000
v -10.000000 3.000000 10.000000
v -9.999999 3.000000 -10.000000
v 9.999999 4.000000 10.000000
v 10.000001 4.000000 -10.000000
v -10.000000 4.000000 10.000000
v -9.999999 4.000000 -10.000000
v 9.999999 5.000000 10.000000
v 10.000001 5.000000 -10.000000
v -10.000001 5.000000 10.000000
v -9.999999 5.000000 -10.000000
v 9.999999 6.000000 10.000000
v 10.000001 6.000000 -10.000000
v -10.000000 6.000000 10.000000
v -9.999999 6.000000 -10.000000
v 9.999999 7.000000 10.000000
v 10.000001 7.000000 -10.000000
v -10.000000 7.000000 10.000000
v -9.999999 7.000000 -10.000000
v 9.999999 8.000000 10.000000
v 10.000001 8.000000 -10.000000
v -10.000000 8.000000 10.000000
v -9.999999 8.000000 -10.000000
v 9.999999 9.000000 10.000000
v 10.000001 9.000000 -10.000000
v -10.000000 9.000000 10.000000
v -9.999999 9.000000 -10.000000
v 9.999999 10.000000 10.000000
v 10.000001 10.000000 -10.000000
v -10.000000 10.000000 10.000000
v -9.999999 10.000000 -10.000000
v 4.999999 15.000000 10.000000
v 5.000000 15.000000 -10.000000
v 5.000000 -5.000000 10.000000
v 5.000001 -5.000000 -10.000000
v 3.999999 15.000000 10.000000
v 4.000000 15.000000 -10.000000
v 4.000000 -5.000000 10.000000
v 4.000001 -5.000000 -10.000000
v 2.999999 15.000000 10.000000
v 3.000000 15.000000 -10.000000
v 3.000000 -5.000000 10.000000
v 3.000001 -5.000000 -10.000000
v 1.999999 15.000000 10.000000
v 2.000000 15.000000 -10.000000
v 2.000000 -5.000000 10.000000
v 2.000001 -5.000000 -10.000000
v 0.999999 15.000000 10.000000
v 1.000000 15.000000 -10.000000
v 1.000000 -5.000000 10.000000
v 1.000001 -5.000000 -10.000000
v -0.000001 15.000000 10.000000
v 0.000000 15.000000 -10.000000
v -0.000000 -5.000000 10.000000
v 0.000001 -5.000000 -10.000000
v -1.000001 15.000000 10.000000
v -1.000000 15.000000 -10.000000
v -1.000000 -5.000000 10.000000
v -0.999999 -5.000000 -10.000000
v -2.000001 15.000000 10.000000
v -2.000000 15.000000 -10.000000
v -2.000000 -5.000000 10.000000
v -1.999999 -5.000000 -10.000000
v -3.000001 15.000000 10.000000
v -3.000000 15.000000 -10.000000
v -3.000000 -5.000000 10.000000
v -2.999999 -5.000000 -10.000000
v -4.000001 15.000000 10.000000
v -4.000000 15.000000 -10.000000
v -4.000000 -5.000000 10.000000
v -3.999999 -5.000000 -10.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
s 0
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 5/1/2 6/2/2 8/3/2 7/4/2
f 9/1/2 10/2/2 12/3/2 11/4/2
f 13/1/2 14/2/2 16/3/2 15/4/2
f 17/1/2 18/2/2 20/3/2 19/4/2
f 21/1/2 22/2/2 24/3/2 23/4/2
f 25/1/2 26/2/2 28/3/2 27/4/2
f 29/1/2 30/2/2 32/3/2 31/4/2
f 33/1/2 34/2/2 36/3/2 35/4/2
f 37/1/2 38/2/2 40/3/2 39/4/2
f 41/1/2 42/2/2 44/3/2 43/4/2
f 45/1/2 46/2/2 48/3/2 47/4/2
f 49/1/1 50/2/1 52/3/1 51/4/1
f 53/1/1 54/2/1 56/3/1 55/4/1
f 57/1/1 58/2/1 60/3/1 59/4/1
f 61/1/1 62/2/1 64/3/1 63/4/1
f 65/1/1 66/2/1 68/3/1 67/4/1
f 69/1/1 70/2/1 72/3/1 71/4/1
f 73/1/1 74/2/1 76/3/1 75/4/1
f 77/1/1 78/2/1 80/3/1 79/4/1
f 81/1/1 82/2/1 84/3/1 83/4/1
f 85/1/1 86/2/1 88/3/1 87/4/1