This commit is contained in:
Overside srl
2026-02-16 07:19:27 +01:00
parent 5843e8a07a
commit 65bb24ff6a
121 changed files with 184941 additions and 185064 deletions

View File

@@ -322,6 +322,8 @@ shadow_proxy_system = NodePath("ShadowProxySystem")
world_environment = NodePath("WorldEnvironment")
sun_light = NodePath("SunLight")
moon_light = NodePath("MoonLight")
deterministic_seed = 5
show_debug_panel = true
[node name="PresetLibrary" type="Node" parent="." unique_id=1947927418]
script = ExtResource("2_preset_library")
@@ -329,7 +331,7 @@ presets = Array[ExtResource("3_c6jpa")]([SubResource("Resource_ajt3x"), SubResou
[node name="DayNightController" type="Node" parent="." unique_id=1083149574]
script = ExtResource("3_day_night")
time_of_day = 0.1482273141975634
time_of_day = 0.31124353179020736
current_day = 4
sun_color_curve = SubResource("Gradient_sxvon")
sun_intensity_curve = SubResource("Curve_fm80q")
@@ -351,11 +353,11 @@ script = ExtResource("5_clouds")
layer_configs = Array[ExtResource("4_ssi15")]([SubResource("Resource_xh4oc"), SubResource("Resource_ahi10"), SubResource("Resource_a5xai"), SubResource("Resource_uxs4q")])
global_coverage = 0.2
global_wind_speed = 0.5
sun_direction = Vector3(0.6647294, -0.6939493, -0.2767116)
sun_color = Color(1, 0.55136895, 0.3513689, 1)
sun_intensity = 0.0
moon_direction = Vector3(0.6799649, 0.7098545, 0.18372385)
moon_intensity = 0.33406785
sun_direction = Vector3(0.9166991, 0.37115902, 0.14799932)
sun_color = Color(1, 0.62245756, 0.45919484, 1)
sun_intensity = 0.80182046
moon_direction = Vector3(0.9225648, -0.37353396, -0.09667771)
moon_intensity = 0.0
[node name="PostProcessController" type="Node" parent="." unique_id=186747041]
script = ExtResource("6_post_process")
@@ -365,9 +367,11 @@ sky_top_color = Color(0.2, 0.4, 0.85, 1)
sky_horizon_color = Color(0.6, 0.75, 0.95, 1)
sky_bottom_color = Color(0.5, 0.6, 0.7, 1)
skybox_texture = ExtResource("6_ssi15")
fog_color = Color(0.1, 0.12, 0.2, 1)
fog_density = 0.017602645
sun_direction = Vector3(0.6647294, -0.6939493, -0.2767116)
fog_color = Color(0.24694908, 0.27429652, 0.35919484, 1)
fog_density = 0.014247157
sun_glow_intensity = 0.40091023
sun_glow_color = Color(1, 0.62245756, 0.45919484, 1)
sun_direction = Vector3(0.9166991, 0.37115902, 0.14799932)
[node name="VFXController" type="Node3D" parent="." unique_id=207251300]
script = ExtResource("7_vfx")
@@ -382,13 +386,13 @@ environment = ExtResource("13_2w5ig")
compositor = SubResource("Compositor_ssi15")
[node name="SunLight" type="DirectionalLight3D" parent="." unique_id=1278065589]
transform = Transform3D(-0.38430893, -0.9231061, 0.0134779755, 0, 0.014599117, 0.99989367, -0.9232045, 0.384268, -0.0056105736, 0, 50, 0)
visible = false
light_color = Color(1, 0.55136895, 0.3513689, 1)
light_energy = 0.0
transform = Transform3D(0.15938424, -0.98704875, 0.018195797, 0, 0.018431408, 0.99983037, -0.9872164, -0.15935718, 0.0029376775, 0, 50, 0)
light_color = Color(1, 0.62245756, 0.45919484, 1)
light_energy = 0.80182046
shadow_enabled = true
[node name="MoonLight" type="DirectionalLight3D" parent="." unique_id=52072807]
transform = Transform3D(0.2608423, -0.9652886, 0.013407094, 0, 0.013887873, 0.9999038, -0.9653814, -0.26081723, 0.003622545, 0, 50, 0)
transform = Transform3D(-0.10422167, -0.99438065, 0.01858649, 0, 0.018688265, 0.9998256, -0.99455404, 0.1042035, -0.0019477225, 0, 50, 0)
visible = false
light_color = Color(0.7, 0.8, 1, 1)
light_energy = 0.33406785
light_energy = 0.0

View File

@@ -6,6 +6,7 @@
[node name="DynamicSkyToy" type="Node3D" unique_id=1968105337]
[node name="DynamicSky" parent="." unique_id=516593260 instance=ExtResource("1_cuadp")]
show_debug_panel = true
[node name="Camera3D" type="Camera3D" parent="." unique_id=805686804]

View File

@@ -110,16 +110,16 @@ shader_parameter/sky_bottom_color = Color(0.5, 0.6, 0.7, 1)
shader_parameter/gradient_intensity = 1.0
shader_parameter/horizon_blend = 0.5
shader_parameter/sun_glow_enabled = true
shader_parameter/sun_direction = Vector3(0.9079945, -0.38918287, -0.1551863)
shader_parameter/sun_glow_color = Color(1, 0.5257787, 0.32577872, 1)
shader_parameter/sun_glow_intensity = 0.0
shader_parameter/sun_direction = Vector3(0.9166991, 0.37115902, 0.14799932)
shader_parameter/sun_glow_color = Color(1, 0.62245756, 0.45919484, 1)
shader_parameter/sun_glow_intensity = 0.40091023
shader_parameter/sun_glow_size = 0.2
shader_parameter/sun_glow_falloff = 2.0
shader_parameter/dawn_dusk_enabled = true
shader_parameter/dawn_dusk_color = Color(1, 0.6, 0.4, 1)
shader_parameter/dawn_dusk_intensity = 0.5
shader_parameter/dawn_dusk_blend = 0.0
shader_parameter/stars_visibility = 0.80297995
shader_parameter/stars_visibility = 0.0
shader_parameter/stars_tint = Color(1, 1, 1, 1)
[sub_resource type="Sky" id="Sky_ssi15"]
@@ -128,9 +128,9 @@ sky_material = SubResource("ShaderMaterial_jmmec")
[resource]
background_mode = 2
sky = SubResource("Sky_ssi15")
ambient_light_color = Color(0.15, 0.18, 0.3, 1)
ambient_light_energy = 0.4504698
ambient_light_color = Color(0.26021183, 0.2951101, 0.4102118, 1)
ambient_light_energy = 0.5301137
fog_enabled = true
fog_light_color = Color(0.1, 0.12, 0.2, 1)
fog_density = 0.015825503
fog_light_color = Color(0.24694908, 0.27429652, 0.35919484, 1)
fog_density = 0.014247157
fog_height_density = 0.1

View File

@@ -147,6 +147,9 @@ func _create_cloud_material(config: CloudLayerConfig) -> ShaderMaterial:
if config.texture:
material.set_shader_parameter("cloud_texture", config.texture)
else:
var procedural_tex := ProceduralCloudTexture.create_default_cloud_texture(config.layer_type)
material.set_shader_parameter("cloud_texture", procedural_tex)
return material
@@ -214,12 +217,13 @@ func _update_flow(delta: float) -> void:
var wind_dir := global_wind_direction if use_global_wind else config.flow_direction
var wind_spd := global_wind_speed if use_global_wind else 1.0
#var flow_offset: float = material.get_shader_parameter("flow_offset")
#flow_offset += config.flow_speed * wind_spd * delta
#
#material.set_shader_parameter("flow_offset", flow_offset)
#material.set_shader_parameter("flow_direction", wind_dir)
#smaterial.set_shader_parameter("evolution_offset", _evolution_offset)
var current_offset: Variant = material.get_shader_parameter("flow_offset")
var flow_offset: float = current_offset if current_offset != null else 0.0
flow_offset += config.flow_speed * wind_spd * delta
material.set_shader_parameter("flow_offset", flow_offset)
material.set_shader_parameter("flow_direction", wind_dir)
material.set_shader_parameter("evolution_offset", _evolution_offset)
func _update_lighting() -> void:

View File

@@ -41,7 +41,7 @@ func _ready() -> void:
_ensure_controllers_exist()
_connect_signals()
property_list_changed_notify()
#property_list_changed_notify()
_sync_preset_name()
_apply_seed()
_sync_all_systems()

View File

@@ -12,6 +12,9 @@ signal weather_state_exited(state: WeatherProfile.WeatherState)
@export var weather_profiles: Array[WeatherProfile] = []
@export var current_weather: WeatherProfile.WeatherState = WeatherProfile.WeatherState.CLEAR:
set(value):
if _changing_weather:
current_weather = value
return
if value != current_weather:
_request_weather_change(value)
@@ -39,6 +42,7 @@ var _random_weather_timer: float = 0.0
var _next_weather_change: float = 0.0
var _timeline_index: int = 0
var _timeline_timer: float = 0.0
var _changing_weather: bool = false
func _ready() -> void:
@@ -175,7 +179,9 @@ func set_weather(state: WeatherProfile.WeatherState, transition_duration: float
weather_state_exited.emit(_current_profile.weather_state)
var old_state := current_weather
_changing_weather = true
current_weather = state
_changing_weather = false
_target_profile = profile
if transition_duration < 0:
@@ -199,7 +205,9 @@ func set_weather_immediate(state: WeatherProfile.WeatherState) -> void:
weather_state_exited.emit(_current_profile.weather_state)
var old_state := current_weather
_changing_weather = true
current_weather = state
_changing_weather = false
_current_profile = profile
_target_profile = profile
_is_transitioning = false

View File

@@ -26,7 +26,7 @@ enum VolumeShape {
@export_group("Kill Behavior")
@export var enabled: bool = true
@export var priority: int = 0
@export var kill_priority: int = 0
@export var instant_kill: bool = true
@export var fade_out_margin: float = 1.0
@export var fade_out_duration: float = 0.3
@@ -222,11 +222,11 @@ func is_point_in_fade_margin(point: Vector3) -> bool:
var half_size := volume_size * 0.5
var inner_half := half_size - Vector3(fade_out_margin, fade_out_margin, fade_out_margin)
var in_outer := abs(local_point.x) <= half_size.x and \
var in_outer: bool = abs(local_point.x) <= half_size.x and \
abs(local_point.y) <= half_size.y and \
abs(local_point.z) <= half_size.z
var in_inner := abs(local_point.x) <= inner_half.x and \
var in_inner: bool = abs(local_point.x) <= inner_half.x and \
abs(local_point.y) <= inner_half.y and \
abs(local_point.z) <= inner_half.z
@@ -240,8 +240,8 @@ func is_point_in_fade_margin(point: Vector3) -> bool:
var horizontal_dist := Vector2(local_point.x, local_point.z).length()
var half_height := volume_size.y * 0.5
var in_outer := horizontal_dist <= volume_radius and abs(local_point.y) <= half_height
var in_inner := horizontal_dist <= volume_radius - fade_out_margin and \
var in_outer: bool = horizontal_dist <= volume_radius and abs(local_point.y) <= half_height
var in_inner: bool = horizontal_dist <= volume_radius - fade_out_margin and \
abs(local_point.y) <= half_height - fade_out_margin
return in_outer and not in_inner

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,454 +1,454 @@
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib railroad-rail-corner-small-ramp.mtl
g railroad-rail-corner-small-ramp
v 0.03222799 0.2288047 1.096161 1 1 1
v -0.0534184 0.2308805 1.044582 1 1 1
v 0.05357766 0.321202 1.064429 1 1 1
v -0.03206897 0.3232778 1.01285 1 1 1
v 0.3500001 0.09999979 3.814697E-06 1 1 1
v 0.2684567 0.1569598 0.5677303 1 1 1
v 0.25 0.0999999 3.576279E-06 1 1 1
v 0.1731896 0.1600757 0.5374898 1 1 1
v 0.3499999 -2.384186E-07 4.053116E-06 1 1 1
v 0.2577424 0.06042755 0.5915368 1 1 1
v 0.25 -2.384186E-07 3.814697E-06 1 1 1
v 0.1624753 0.06354344 0.5612962 1 1 1
v -0.4816511 0.2412597 0.7866886 1 1 1
v -0.5672977 0.2433355 0.7351098 1 1 1
v -0.4603016 0.333657 0.7549562 1 1 1
v -0.545948 0.3357328 0.7033776 1 1 1
v -0.25 0.1000001 2.503395E-06 1 1 1
v -0.3031454 0.1756552 0.3862872 1 1 1
v -0.3499999 0.1000003 2.264977E-06 1 1 1
v -0.3984125 0.1787713 0.3560467 1 1 1
v -0.25 1.192093E-07 2.741814E-06 1 1 1
v -0.3138597 0.07912314 0.4100935 1 1 1
v -0.3499999 2.384186E-07 2.503395E-06 1 1 1
v -0.4091265 0.08223903 0.379853 1 1 1
v -0.6580944 0.6559293 1.867082 1 1 1
v -0.7188323 0.6547513 1.787649 1 1 1
v -0.6259274 0.74699 1.841135 1 1 1
v -0.6866653 0.7458121 1.761703 1 1 1
v -0.2489958 0.5291302 1.486047 1 1 1
v -0.3232303 0.5295908 1.419047 1 1 1
v -0.2777421 0.4385846 1.517275 1 1 1
v -0.3519766 0.4390453 1.450274 1 1 1
v -1.022522 0.6488616 1.390487 1 1 1
v -1.08326 0.6476837 1.311055 1 1 1
v -0.9903553 0.7399224 1.36454 1 1 1
v -1.051093 0.7387445 1.285108 1 1 1
v -0.6944022 0.5318943 1.084045 1 1 1
v -0.7686365 0.5323551 1.017045 1 1 1
v -0.7231483 0.4413488 1.115273 1 1 1
v -0.7973828 0.4418094 1.048272 1 1 1
v -1.658962 0.9852197 2.319037 1 1 1
v -1.676997 0.9825025 2.220714 1 1 1
v -1.643204 1.08381 2.313422 1 1 1
v -1.661238 1.081093 2.215099 1 1 1
v -1.084131 0.9468933 2.126323 1 1 1
v -1.127321 0.9441962 2.036171 1 1 1
v -1.113795 0.8529241 2.143346 1 1 1
v -1.156985 0.8502269 2.053194 1 1 1
v -1.76717 0.9689159 1.7291 1 1 1
v -1.785205 0.9661987 1.630777 1 1 1
v -1.751411 1.067507 1.723485 1 1 1
v -1.769446 1.06479 1.625162 1 1 1
v -1.343271 0.9307103 1.585412 1 1 1
v -1.38646 0.9280132 1.49526 1 1 1
v -1.372935 0.8367411 1.602435 1 1 1
v -1.416125 0.834044 1.512283 1 1 1
v -1.999996 1 2.35 1 1 1
v -1.999996 1 2.25 1 1 1
v -1.999995 1.1 2.35 1 1 1
v -1.999996 1.1 2.25 1 1 1
v -1.999997 0.9999998 1.75 1 1 1
v -1.999998 0.9999998 1.65 1 1 1
v -1.999997 1.1 1.75 1 1 1
v -1.999997 1.1 1.65 1 1 1
vn -0.4699863 0.3818935 0.7957828
vn 0.7071072 0.7071064 2.646573E-12
vn 0.7494 0.6605526 0.04549586
vn -0.7071064 0.7071072 -3.09088E-06
vn -0.5978788 0.7046185 -0.3821698
vn 0.7565761 0.6386693 0.1403356
vn -0.4546488 0.668026 -0.5890973
vn 1 -6.090609E-07 2.185584E-06
vn 0.95267 -0.03115931 0.3024052
vn 0.8564653 -0.02075831 0.515787
vn -1 6.090609E-07 -2.185584E-06
vn -0.95267 0.03115931 -0.3024052
vn -0.8564653 0.02075831 -0.515787
vn 2.185583E-06 -2.185582E-06 -1
vn -0.2134948 -0.9239732 0.3173224
vn -0.1071417 -0.9653217 0.2380644
vn -6.090656E-07 -1 2.185581E-06
vn -0.7263736 0.4131054 0.5492954
vn 0.7281833 0.6369962 0.2529526
vn -0.3216493 0.6435114 -0.6945753
vn 0.6569369 0.6522257 0.3782004
vn -0.2020279 0.6355672 -0.7451437
vn 0.7423437 -0.004606932 0.6700034
vn 0.6073799 0.01177932 0.7943242
vn -0.7423437 0.004606932 -0.6700034
vn -0.6073799 -0.01177932 -0.7943242
vn 0.4699863 -0.3818935 -0.7957828
vn -0.3216693 -0.910607 0.2594681
vn -0.2874629 -0.9054555 0.3122744
vn -0.9708977 0.1650688 0.1735223
vn 0.5151594 0.683535 0.5170982
vn -0.09563893 0.6453913 -0.7578411
vn 0.2389533 0.716356 0.655542
vn -0.01609421 0.677928 -0.7349522
vn 0.4318997 0.02697165 0.9015182
vn 0.1803458 0.02717271 0.9832278
vn -0.4318997 -0.02697165 -0.9015182
vn -0.1803458 -0.02717271 -0.9832278
vn 0.7263736 -0.4131054 -0.5492954
vn -0.1575852 -0.9859077 0.05615139
vn -0.2966458 -0.9396929 0.1702309
vn -1 2.304713E-06 2.741814E-06
vn 3.516674E-06 0.7071073 0.7071063
vn -3.576279E-07 0.7071062 -0.7071073
vn 2.741814E-06 7.205546E-07 1
vn -2.741814E-06 -7.205546E-07 -1
vn 0.9708977 -0.1650688 -0.1735223
vn -2.304711E-06 -1 7.20561E-07
vt 0.96875 0.025
vt 0.96875 0.225
v 0.03222799 0.2288047 1.096161 1 1 1
v -0.0534184 0.2308805 1.044582 1 1 1
v 0.05357766 0.321202 1.064429 1 1 1
v -0.03206897 0.3232778 1.01285 1 1 1
v 0.3500001 0.09999979 3.814697E-06 1 1 1
v 0.2684567 0.1569598 0.5677303 1 1 1
v 0.25 0.0999999 3.576279E-06 1 1 1
v 0.1731896 0.1600757 0.5374898 1 1 1
v 0.3499999 -2.384186E-07 4.053116E-06 1 1 1
v 0.2577424 0.06042755 0.5915368 1 1 1
v 0.25 -2.384186E-07 3.814697E-06 1 1 1
v 0.1624753 0.06354344 0.5612962 1 1 1
v -0.4816511 0.2412597 0.7866886 1 1 1
v -0.5672977 0.2433355 0.7351098 1 1 1
v -0.4603016 0.333657 0.7549562 1 1 1
v -0.545948 0.3357328 0.7033776 1 1 1
v -0.25 0.1000001 2.503395E-06 1 1 1
v -0.3031454 0.1756552 0.3862872 1 1 1
v -0.3499999 0.1000003 2.264977E-06 1 1 1
v -0.3984125 0.1787713 0.3560467 1 1 1
v -0.25 1.192093E-07 2.741814E-06 1 1 1
v -0.3138597 0.07912314 0.4100935 1 1 1
v -0.3499999 2.384186E-07 2.503395E-06 1 1 1
v -0.4091265 0.08223903 0.379853 1 1 1
v -0.6580944 0.6559293 1.867082 1 1 1
v -0.7188323 0.6547513 1.787649 1 1 1
v -0.6259274 0.74699 1.841135 1 1 1
v -0.6866653 0.7458121 1.761703 1 1 1
v -0.2489958 0.5291302 1.486047 1 1 1
v -0.3232303 0.5295908 1.419047 1 1 1
v -0.2777421 0.4385846 1.517275 1 1 1
v -0.3519766 0.4390453 1.450274 1 1 1
v -1.022522 0.6488616 1.390487 1 1 1
v -1.08326 0.6476837 1.311055 1 1 1
v -0.9903553 0.7399224 1.36454 1 1 1
v -1.051093 0.7387445 1.285108 1 1 1
v -0.6944022 0.5318943 1.084045 1 1 1
v -0.7686365 0.5323551 1.017045 1 1 1
v -0.7231483 0.4413488 1.115273 1 1 1
v -0.7973828 0.4418094 1.048272 1 1 1
v -1.658962 0.9852197 2.319037 1 1 1
v -1.676997 0.9825025 2.220714 1 1 1
v -1.643204 1.08381 2.313422 1 1 1
v -1.661238 1.081093 2.215099 1 1 1
v -1.084131 0.9468933 2.126323 1 1 1
v -1.127321 0.9441962 2.036171 1 1 1
v -1.113795 0.8529241 2.143346 1 1 1
v -1.156985 0.8502269 2.053194 1 1 1
v -1.76717 0.9689159 1.7291 1 1 1
v -1.785205 0.9661987 1.630777 1 1 1
v -1.751411 1.067507 1.723485 1 1 1
v -1.769446 1.06479 1.625162 1 1 1
v -1.343271 0.9307103 1.585412 1 1 1
v -1.38646 0.9280132 1.49526 1 1 1
v -1.372935 0.8367411 1.602435 1 1 1
v -1.416125 0.834044 1.512283 1 1 1
v -1.999996 1 2.35 1 1 1
v -1.999996 1 2.25 1 1 1
v -1.999995 1.1 2.35 1 1 1
v -1.999996 1.1 2.25 1 1 1
v -1.999997 0.9999998 1.75 1 1 1
v -1.999998 0.9999998 1.65 1 1 1
v -1.999997 1.1 1.75 1 1 1
v -1.999997 1.1 1.65 1 1 1
vn -0.4699863 0.3818935 0.7957828
vn 0.7071072 0.7071064 2.646573E-12
vn 0.7494 0.6605526 0.04549586
vn -0.7071064 0.7071072 -3.09088E-06
vn -0.5978788 0.7046185 -0.3821698
vn 0.7565761 0.6386693 0.1403356
vn -0.4546488 0.668026 -0.5890973
vn 1 -6.090609E-07 2.185584E-06
vn 0.95267 -0.03115931 0.3024052
vn 0.8564653 -0.02075831 0.515787
vn -1 6.090609E-07 -2.185584E-06
vn -0.95267 0.03115931 -0.3024052
vn -0.8564653 0.02075831 -0.515787
vn 2.185583E-06 -2.185582E-06 -1
vn -0.2134948 -0.9239732 0.3173224
vn -0.1071417 -0.9653217 0.2380644
vn -6.090656E-07 -1 2.185581E-06
vn -0.7263736 0.4131054 0.5492954
vn 0.7281833 0.6369962 0.2529526
vn -0.3216493 0.6435114 -0.6945753
vn 0.6569369 0.6522257 0.3782004
vn -0.2020279 0.6355672 -0.7451437
vn 0.7423437 -0.004606932 0.6700034
vn 0.6073799 0.01177932 0.7943242
vn -0.7423437 0.004606932 -0.6700034
vn -0.6073799 -0.01177932 -0.7943242
vn 0.4699863 -0.3818935 -0.7957828
vn -0.3216693 -0.910607 0.2594681
vn -0.2874629 -0.9054555 0.3122744
vn -0.9708977 0.1650688 0.1735223
vn 0.5151594 0.683535 0.5170982
vn -0.09563893 0.6453913 -0.7578411
vn 0.2389533 0.716356 0.655542
vn -0.01609421 0.677928 -0.7349522
vn 0.4318997 0.02697165 0.9015182
vn 0.1803458 0.02717271 0.9832278
vn -0.4318997 -0.02697165 -0.9015182
vn -0.1803458 -0.02717271 -0.9832278
vn 0.7263736 -0.4131054 -0.5492954
vn -0.1575852 -0.9859077 0.05615139
vn -0.2966458 -0.9396929 0.1702309
vn -1 2.304713E-06 2.741814E-06
vn 3.516674E-06 0.7071073 0.7071063
vn -3.576279E-07 0.7071062 -0.7071073
vn 2.741814E-06 7.205546E-07 1
vn -2.741814E-06 -7.205546E-07 -1
vn 0.9708977 -0.1650688 -0.1735223
vn -2.304711E-06 -1 7.20561E-07
vt 0.96875 0.025
vt 0.96875 0.225
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/2/4 6/2/3 5/2/2
f 6/2/3 7/2/4 8/2/5
f 8/2/5 3/2/6 6/2/3
f 3/2/6 8/2/5 4/2/7
f 6/2/3 9/1/8 5/2/2
f 9/1/8 6/2/3 10/1/9
f 3/2/6 10/1/9 6/2/3
f 10/1/9 3/2/6 1/1/10
f 12/1/12 7/2/4 11/1/11
f 7/2/4 12/1/12 8/2/5
f 2/1/13 8/2/5 12/1/12
f 8/2/5 2/1/13 4/2/7
f 7/2/14 9/1/14 11/1/14
f 9/1/14 7/2/14 5/2/14
f 2/1/15 10/1/16 1/1/15
f 10/1/16 2/1/15 12/1/16
f 12/1/16 9/1/17 10/1/16
f 9/1/17 12/1/16 11/1/17
f 15/2/1 14/1/1 13/1/1
f 14/1/1 15/2/1 16/2/1
f 19/2/4 18/2/3 17/2/2
f 18/2/3 19/2/4 20/2/5
f 20/2/5 15/2/6 18/2/3
f 15/2/6 20/2/5 16/2/7
f 18/2/3 21/1/8 17/2/2
f 21/1/8 18/2/3 22/1/9
f 15/2/6 22/1/9 18/2/3
f 22/1/9 15/2/6 13/1/10
f 24/1/12 19/2/4 23/1/11
f 19/2/4 24/1/12 20/2/5
f 14/1/13 20/2/5 24/1/12
f 20/2/5 14/1/13 16/2/7
f 19/2/14 21/1/14 23/1/14
f 21/1/14 19/2/14 17/2/14
f 14/1/15 22/1/16 13/1/15
f 22/1/16 14/1/15 24/1/16
f 24/1/16 21/1/17 22/1/16
f 21/1/17 24/1/16 23/1/17
f 27/2/18 26/1/18 25/1/18
f 26/1/18 27/2/18 28/2/18
f 4/2/7 29/2/19 3/2/6
f 29/2/19 4/2/7 30/2/20
f 30/2/20 27/2/21 29/2/19
f 27/2/21 30/2/20 28/2/22
f 29/2/19 1/1/10 3/2/6
f 1/1/10 29/2/19 31/1/23
f 27/2/21 31/1/23 29/2/19
f 31/1/23 27/2/21 25/1/24
f 32/1/25 4/2/7 2/1/13
f 4/2/7 32/1/25 30/2/20
f 26/1/26 30/2/20 32/1/25
f 30/2/20 26/1/26 28/2/22
f 4/2/27 1/1/27 2/1/27
f 1/1/27 4/2/27 3/2/27
f 26/1/28 31/1/29 25/1/28
f 31/1/29 26/1/28 32/1/29
f 32/1/29 1/1/15 31/1/29
f 1/1/15 32/1/29 2/1/15
f 35/2/18 34/1/18 33/1/18
f 34/1/18 35/2/18 36/2/18
f 16/2/7 37/2/19 15/2/6
f 37/2/19 16/2/7 38/2/20
f 38/2/20 35/2/21 37/2/19
f 35/2/21 38/2/20 36/2/22
f 37/2/19 13/1/10 15/2/6
f 13/1/10 37/2/19 39/1/23
f 35/2/21 39/1/23 37/2/19
f 39/1/23 35/2/21 33/1/24
f 40/1/25 16/2/7 14/1/13
f 16/2/7 40/1/25 38/2/20
f 34/1/26 38/2/20 40/1/25
f 38/2/20 34/1/26 36/2/22
f 16/2/27 13/1/27 14/1/27
f 13/1/27 16/2/27 15/2/27
f 34/1/28 39/1/29 33/1/28
f 39/1/29 34/1/28 40/1/29
f 40/1/29 13/1/15 39/1/29
f 13/1/15 40/1/29 14/1/15
f 43/2/30 42/1/30 41/1/30
f 42/1/30 43/2/30 44/2/30
f 28/2/22 45/2/31 27/2/21
f 45/2/31 28/2/22 46/2/32
f 46/2/32 43/2/33 45/2/31
f 43/2/33 46/2/32 44/2/34
f 45/2/31 25/1/24 27/2/21
f 25/1/24 45/2/31 47/1/35
f 43/2/33 47/1/35 45/2/31
f 47/1/35 43/2/33 41/1/36
f 48/1/37 28/2/22 26/1/26
f 28/2/22 48/1/37 46/2/32
f 42/1/38 46/2/32 48/1/37
f 46/2/32 42/1/38 44/2/34
f 28/2/39 25/1/39 26/1/39
f 25/1/39 28/2/39 27/2/39
f 42/1/40 47/1/41 41/1/40
f 47/1/41 42/1/40 48/1/41
f 48/1/41 25/1/28 47/1/41
f 25/1/28 48/1/41 26/1/28
f 51/2/30 50/1/30 49/1/30
f 50/1/30 51/2/30 52/2/30
f 36/2/22 53/2/31 35/2/21
f 53/2/31 36/2/22 54/2/32
f 54/2/32 51/2/33 53/2/31
f 51/2/33 54/2/32 52/2/34
f 53/2/31 33/1/24 35/2/21
f 33/1/24 53/2/31 55/1/35
f 51/2/33 55/1/35 53/2/31
f 55/1/35 51/2/33 49/1/36
f 56/1/37 36/2/22 34/1/26
f 36/2/22 56/1/37 54/2/32
f 50/1/38 54/2/32 56/1/37
f 54/2/32 50/1/38 52/2/34
f 36/2/39 33/1/39 34/1/39
f 33/1/39 36/2/39 35/2/39
f 50/1/40 55/1/41 49/1/40
f 55/1/41 50/1/40 56/1/41
f 56/1/41 33/1/28 55/1/41
f 33/1/28 56/1/41 34/1/28
f 59/2/42 58/1/42 57/1/42
f 58/1/42 59/2/42 60/2/42
f 44/2/34 59/2/43 43/2/33
f 59/2/43 44/2/34 60/2/44
f 60/2/44 59/2/43 59/2/43
f 59/2/43 60/2/44 60/2/44
f 59/2/43 41/1/36 43/2/33
f 41/1/36 59/2/43 57/1/45
f 59/2/43 57/1/45 59/2/43
f 57/1/45 59/2/43 57/1/45
f 58/1/46 44/2/34 42/1/38
f 44/2/34 58/1/46 60/2/44
f 58/1/46 60/2/44 58/1/46
f 60/2/44 58/1/46 60/2/44
f 44/2/47 41/1/47 42/1/47
f 41/1/47 44/2/47 43/2/47
f 58/1/48 57/1/48 57/1/48
f 57/1/48 58/1/48 58/1/48
f 58/1/48 41/1/40 57/1/48
f 41/1/40 58/1/48 42/1/40
f 63/2/42 62/1/42 61/1/42
f 62/1/42 63/2/42 64/2/42
f 52/2/34 63/2/43 51/2/33
f 63/2/43 52/2/34 64/2/44
f 64/2/44 63/2/43 63/2/43
f 63/2/43 64/2/44 64/2/44
f 63/2/43 49/1/36 51/2/33
f 49/1/36 63/2/43 61/1/45
f 63/2/43 61/1/45 63/2/43
f 61/1/45 63/2/43 61/1/45
f 62/1/46 52/2/34 50/1/38
f 52/2/34 62/1/46 64/2/44
f 62/1/46 64/2/44 62/1/46
f 64/2/44 62/1/46 64/2/44
f 52/2/47 49/1/47 50/1/47
f 49/1/47 52/2/47 51/2/47
f 62/1/48 61/1/48 61/1/48
f 61/1/48 62/1/48 62/1/48
f 62/1/48 49/1/40 61/1/48
